Динамика средних цен предложения на рынке жилья (руб./кв. м)
 
  Первичный рынок Вторичный рынок Разница в ценах, %
Март 2009 82 917,0 94 029,1 13,40
Апрель 2009 79 827,9 91 388,4 14,48
Изменение за месяц, % -3,73 -2,81  
Средние цены предложения по типам квартир на рынке жилья
  Вторичный рынок Первичный рынок
ккв тыс. руб. руб./кв. м Изменение
за месяц, %
тыс. руб. руб./кв. м Изменение
за месяц, %
1ккв 3 584,3 90 916,3 -3,02 3 259,7 80 045,1 -2,00
2ккв 5 195,6 90 643,4 -3,23 5 211,7 77 976,1 -5,61
3ккв 7 333,3 90 033,6 -2,40 7 651,9 78 455,7 -4,01
4ккв 10 930,7 97 235,6 -1,44 14 866,1 102 602,6 -0,43
>4ккв 18 136,0 101 683,1 -3,00 18 396,6 99 348,2 -4,36
Структура предложения по типам квартир (% от общего объема)
Вторичный рынок Первичный рынок
   
Структура спроса по типам квартир (% от общего объема)
Вторичный рынок Первичный рынок
   
Средние цены предложения по типам домов на вторичном рынке жилья (руб./кв. м)

Кирпич Новая панель Сталинские Старая панель Старый фонд Старый фонд КР
Январь 2009 94 429,6 87 142,2 104 614,7 83 686,9 101 764,9 108 857,2
Февраль 2009 91 448,0 84 576,5 103 247,3 81 004,9 99 373,9 106 435,7
Изменение
за месяц, %
-3,16 -2,94 -1,31 -3,20 -2,35 -2,22
Средние цены предложения по типам домов на первичном рынке жилья (руб./кв. м)

 

Январь 2009 Февраль 2009 Изменение
за месяц, %
Панель 74 160,0 72 657,8 -2,03
Кирпич 78 598,0 75 856,1 -3,49
Кирпич/
Монолит
84 552,1 81 392,9 -3,74
Средние цены предложения по административным районам на вторичном рынке жилья

1ккв 2ккв 3ккв
Район тыс. руб. руб./кв. м тыс. руб. руб./кв. м тыс. руб. руб./кв. м
Адмиралтейский 4 525,3 105 720,1 6 154,8 100 425,1 8 432,4 98 407,6
Василеостровский 4 275,8 103 973,1 6 176,2 102 406,8 8 555,0 101 322,8
Выборгский 3 602,3 91 565,6 5 051,4 89 357,6 7 132,2 87 159,7
Калининский 3 303,5 89 552,3 4 250,8 81 325,5 5 660,4 77 795,3
Кировский 3 233,4 85 541,5 4 513,5 84 312,5 5 666,0 80 792,5
Красногвардейский 3 395,4 89 281,2 4 578,2 85 166,4 6 095,5 81 060,4
Красносельский 2 963,9 79 152,5 3 921,3 76 038,1 5 193,5 74 757,0
Московский 3 398,7 91 355,8 5 074,7 92 887,0 7 681,6 95 480,7
Невский 3 365,9 87 013,1 4 311,4 80 842,6 5 681,1 78 646,6
Петроградский 5 383,8 118 756,2 8 211,2 119 388,4 11 209,1 113 446,4
Приморский 3 567,1 87 956,7 5 238,9 87 633,7 6 931,7 84 105,7
Фрунзенский  3 421,3 85 550,8 4 240,2 80 708,2 5 500,9 76 959,6
Центральный 5 951,1 126 492,8 7 537,5 115 168,2 10 275,0 113 069,1
Средние цены предложения по административным районам на рынке строящегося жилья

1ккв 2ккв 3ккв
Район тыс. руб. руб./кв. м тыс. руб. руб./кв. м тыс. руб. руб./кв. м
Адмиралтейский 5 738,5 123 589,0 н/д н/д н/д н/д
Василеостровский 4 575,2 99 394,8 7 511,2 99 874,2 10 780,5 101 763,6
Выборгский 3 193,7 76 407,7 4 740,8 71 062,9 7 525,1 74 794,2
Калининский 3 045,8 80 550,7 4 861,1 76 632,4 6 629,3 72 470,2
Кировский 2 958,9 73 605,0 4 721,9 69 654,5 6 471,3 67 615,5
Красногвардейский 3 676,2 81 088,5 6 460,4 86 537,6 10 462,3 92 722,4
Красносельский 2 479,7 64 777,8 3 913,8 63 241,1 5 448,0 62 977,0
Московский 3 088,1 81 927,8 4 740,9 77 129,5 7 052,2 75 601,2
Невский 2 998,8 76 810,2 4 572,6 71 068,6 5 907,1 67 303,0
Петроградский 6 795,5 136 457,8 12 076,1 141 786,2 17 468,4 142 006,7
Приморский 3 169,1 77 915,9 4 673,8 73 077,5 6 343,9 70 730,4
Фрунзенский  3 343,8 79 086,4 4 832,6 72 425,5 6 080,0 66 662,0
Центральный 9 682,4 153 776,6 13 683,8 161 516,5 20 100,1 164 695,2
Наиболее популярные запросы по подбору вариантов в ГСН "Квартирный Вопрос"
Вторичный рынок Первичный рынок
Место Квартира Средняя цена (тыс.руб.)
1 1ккв, Любой р-н СПб 2 222,3
2 1комн, Любой р-н СПб 1 231,1
3 2ккв, Любой р-н СПб 3 118,9
4 1ккв, Калининский 2 870,2
5 2ккв, Приморский 4 318,3
Место Квартира Средняя цена (тыс.руб.)
1 1ккв, Любой р-н СПб 2 093,9
2 1ккв, пригородные р-ны 1 866,7
3 2ккв, Приморский 4 100,0
4 2ккв, Московский 4 866,7
5 2ккв, Любой р-н СПб 4 100,0

Динамика средних цен предложения на рынке аренды жилья (руб./мес.)

  1ккв 2ккв 3ккв
Март
2009
16 312,3 22 474,6 31 026,8
Апрель
2009
15 556,4 21 119,5 27 737,3
Изменение
за месяц, %
-4,63 -6,03 -10,60
Средние цены предложения по административным районам на рынке аренды жилья (руб./мес.)
Район комнаты  1ккв 2ккв 3ккв
Адмиралтейский 8 316,0 19 634,9 26 087,6 39 112,9
Василеостровский 8 664,2 18 932,7 26 172,9 31 530,4
Выборгский 7 433,3 15 623,7 19 716,5 28 503,7
Калининский 7 568,6 14 628,6 18 211,3 25 321,4
Кировский 7 543,3 14 510,1 18 516,1 20 394,0
Красногвардейский 7 633,0 14 573,2 19 025,1 23 891,9
Красносельский 7 020,3 13 545,5 16 261,2 20 570,1
Московский 7 987,7 15 789,9 21 110,7 29 394,3
Невский 7 757,0 14 624,5 18 375,0 23 007,9
Петроградский 8 404,7 21 828,6 30 982,8 37 000,0
Приморский 7 863,0 15 747,1 20 925,7 25 954,3
Фрунзенский  7 488,0 14 869,4 18 330,7 22 548,0
Центральный 8 695,9 24 078,8 33 946,3 40 012,1

Основные индикаторы рынка недвижимости Санкт-Петербурга
 

(с) Центр исследований и аналитики ГК БН, 2009
тел. (812) 329-36-78, e-mail:
analitika@bn.ru