Вслед за рейтингом самых пунктуальных девелоперов, строящих в черте Петербурга, мы подводим итоги года на строительном рынке Ленобласти, точнее, городских предместий (не далее 10 км от границы между двумя регионами). Отметим, что две трети застройщиков, возводящих жилье в области, не работают в Петербурге. И вообще областной рынок новостроек довольно серьезно отличается от городского.
Прежде всего речь идет о схеме получения застройщиками градостроительной документации, в том числе разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. В Петербурге наличие таких документов легко проверяется через Службу госстройнадзора, которая, собственно, их и выдает. А в Ленобласти вплоть до начала текущего года разрешения выдавались муниципалитетами. В нынешнем году ситуация коренным образом меняется – документацией теперь занимается Комитет государственного строительного надзора и госэкспертизы Ленобласти.
Всего по итогам года в Ленобласти было сдано 1,6 млн кв. м жилья, что даже больше, чем планировали власти региона. Из них порядка 1,1 млн кв. м построено в 10-километровой зоне вокруг Петербурга, главным образом во Всеволожском районе. В январе 2014 года была анонсирована сдача 45 новостроек. По факту без переносов сроков сданы 19 объектов.
Таблица 1
Объекты, сданные вовремя
| Название ЖК | Застройщик | Срок сдачи |
|---|---|---|
| Всеволожский район | ||
| город Всеволожск и окрестности | ||
| «Лучший выбор» | «ЛенСтройТрест» | III квартал |
| «Радужный» (1-я оч.) | «ГлавСтройКомплекс» | IV квартал |
| Янино | ||
| «Янинский каскад» | «Строительное управление» | IV квартал |
| Колтуши | ||
| «Гармония» (3-я оч., 1-4-я секции) | ИСК «Акватерн» | III квартал
|
| Кудрово | ||
| «Вена» (3-я оч.) | Setl City | IV квартал |
| «Капитал» (3-я оч.) | «Строительный трест» | IV квартал |
| «Австрийский квартал» (2-я оч.) | «Полис групп» | IV квартал |
| «Прогресс» (1-я и 2-я оч.) | «Мавис» | II и IV кварталы |
| «Флагман» | «Арсенал-Недвижимость» | IV квартал |
| Мурино и Новое Девяткино | ||
| «Девяткино» (3-я и 4-я оч.) | «Арсенал-Недвижимость» | I, II и IV кварталы |
| «Мечта» (5-я оч.) | «Мавис» | IV квартал |
| «Эланд» (2-я оч.) | NCC | IV квартал |
| «Солнечный» (1-я оч.) | «Арсенал-Недвижимость» | IV квартал |
| «Greenландия» (1-я и | Setl City | III квартал |
| «Мой город» (1-я оч.) | «Полис групп» | III и IV кварталы |
| VillaCity | Villa Development | I квартал |
| Ломоносовский район | ||
| «Дудергофская линия-3» (2-я оч.) | «ЛенРусСтрой» | III квартал |
| «Новоселье: городские кварталы» (1-я оч.) | УК «Новоселье» | IV квартал |
| «Малое Карлино-3» | «Облстрой 55» | III квартал |
Еще семь новостроек были сданы с опозданием, хотя и сравнительно небольшим. Впрочем, следует отдельно упомянуть ситуацию с ЖК «Щегловская усадьба»: как пояснили в компании «Навис», первая очередь практически полностью заселена. Получил ли застройщик свидетельство о вводе объекта в эксплуатацию, неизвестно.
Таблица 2
Объекты, сданные с небольшой задержкой (до полугода)
| Название ЖК | Застройщик | Когда сдали |
|---|---|---|
| Всеволожский район | ||
| город Всеволожск и окрестности | ||
| «Щегловская усадьба» (1-я оч.) | «Навис» | IV квартал |
| Бугры | ||
| «Северные высоты-2» | «ЦДС» | II квартал |
| Вартемяги | ||
| «Шуваловский парк» | МП «ЕЗС» | IV квартал |
| Кудрово | ||
| «Вена» (2-я оч.) | Setl City | III квартал |
| Мурино и Новое Девяткино | ||
| «Новое Мурино» (2-я и 3-я оч.) | «ЦДС» | I и IV кварталы |
| ЖК на шоссе в Лаврики (2-я оч.) | «МИСК» | I квартал |
| «Тридевяткино царство» (1-я и часть 2-й оч.) | «УНИСТО Петросталь» | II и IV кварталы |
Сроки сдачи 19 жилых комплексов пришлось корректировать – ввести их в эксплуатацию до конца года не успели. При этом, как ни парадоксально, проблемных объектов в петербургских предместьях практически нет. К ним можно безусловно отнести разве что ЖК «Дубровка», застройщик которого, компания «Допуск 0», подал иск о признании себя банкротом.
Медленно движется строительство ЖК «Твой первый дом», сроки сдачи объекта менялись неоднократно. Уже шесть лет возводятся ЖК «Красная звезда» и «Новый квартал», но они, если судить по фотоматериалам на сайтах девелоперов, находятся в высокой стадии готовности.
Остальные 15 объектов, вероятнее всего, в ближайшее время будут сданы, на нескольких уже работает госкомиссия.
Таблица 3
Объекты, которые должны были сдать в 2014 году, однако сроки были скорректированы
| Название ЖК | Застройщик | Когда должны были сдать |
|---|---|---|
| Всеволожский район | ||
| город Всеволожск и окрестности | ||
| «Шведские пруды» | «КД-Estate» | II квартал |
| «Дом в Романовке» | «Рант» | IV квартал |
| «Румболово-сити» (2-я оч.) | «СДС» | IV квартал |
| поселок им. Морозова | ||
| «Ладожский берег» | ГК «НСК» | IV квартал |
| поселок им. Свердлова | ||
| «Правый берег» | «Ленстрой» | IV квартал |
| «Красная звезда» | «Стоун» | II квартал |
| Янино | ||
| Jaanila Country (1-я оч.) | «Ленстройтрест» | III квартал |
| Токсово | ||
| «Северный простор» | «Строительное управление» | IV квартал |
| Юкки | ||
| «Финские кварталы» (1-я оч.) | «Элемент-Бетон» | IV квартал |
| Невская Дубровка | ||
| «Дубровка» | «Допуск 0» | II квартал |
| Кудрово | ||
| «Весна» (1-я и 2-я оч.) | «ЦДС» | II и IV кварталы |
| Мурино и Новое Девяткино | ||
| «Твой первый дом» | «Промсервис» | IV квартал |
| «Новое Мурино» (4-я оч.) | «ЦДС» | IV квартал |
| «Муринский посад» (1-я оч.) | «ЦДС» | IV квартал |
| «Созвездие» (1-я оч.) | «Навис» | IV квартал |
| «Силы природы» (1-я оч.) | O2 Development | IV квартал |
| Ломоносовский район | ||
| «Новый квартал» (1-я оч.) | «Мегаполис» | I квартал |
| Гатчинский район | ||
| «Дом на Красных Военлетов» | «Желдорипотека» | IV квартал |
Жилой комплекс «Черничная поляна» не фигурирует ни в одной из наших таблиц. Объяснение простое: первую очередь планировалось сдать еще в конце 2013 года, но этого до сих пор не произошло. При этом все корпуса уже заселены. Застройщик, IMD Group, обещает получить разрешение на ввод к 1 марта.
В 2015 году, судя по числу строящихся сейчас объектов, областные застройщики должны побить свой нынешний рекорд и довести объемы ввода до 2 млн кв. м. Но, учитывая непростую ситуацию в экономике, делать столь оптимистические прогнозы, наверное, все же преждевременно.