Ровно два года назад БН уже изучал все новостройки, дойти до которых неспешным шагом можно за 10-15 минут (примерно 1-1,2 км по прямой). В Петербурге мы тогда обнаружили 37 жилых комплексов возле метро. Правда, за рамками нашего обзора оказались объекты, расположенные в Ленинградской области.
По состоянию на сентябрь этого года в пешеходной доступности от подземки в городской черте возводится уже 51 новостройка. А с учетом Ленобласти (где также есть собственная станция – «Девяткино»), вовсе 67. (см. таблицу). Отметим, что – по нашим правилам – мы не рассматриваем объекты, у которых отсутствует разрешения на строительство.
За минувшие два года в нашем городе открылись лишь две новые станции метро – «Международная» и «Бухарестская» (обе в декабре 2012 года). При этом возле них нового жилья не строят. За счет чего же девелоперы изыскивают свободные участки возле существующих станций метрополитена?
Правила приемки квартиры у застройщикаПосле того как дом сдан в эксплуатацию, застройщик приглашает покупателя осмотреть его будущую квартиру. Если все устраивает, строительная компания предлагает >>Прежде всего за счет освоения бывших сельскохозяйственных земель. Например, рядом со станцией метро «Девяткино» в настоящее время возводятся сразу 16 объектов, хотя еще полтора года назад их было семь. Причем освоены еще далеко не все бывшие совхозные земли АОЗТ «Ручьи», так что список будет и дальше пополняться.
В самóм Петербурге в некоторых районах довольно активно идет процесс редевелопмента бывших промзон – это еще один резерв земли под строительство. Так, по шесть объектов возводятся в пешеходной доступности от станций метро «Парнас» и «Фрунзенская». Причем если северную часть Выборгского района начали застраивать уже достаточно давно, то бывшую территорию завода «Петмол» – лишь в 2012 году. Так что здесь резервов еще предостаточно, главным образом за счет участков, где ранее пролегали железнодорожные пути – к югу от бывшего Варшавского вокзала.
Другой притягательной для застройщиков локацией стали окрестности станции «Пролетарская». И здесь почти все новостройки возводятся в бывших промзонах, хотя бывает, к сожалению, что и на месте стадионов. Активно строится жилье и неподалеку от метро «Звездная».
В общей сложности новые жилые комплексы возводятся по соседству с двадцатью станциями метро (всего их в городе 67) – в основном один-два объекта возле каждой.
Что касается перспектив развития петербургского метрополитена, то к 2018 году в строй должны ввести семь станций. Однако, новостроек поблизости от них пока мало: лишь ЖК «София» от «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» возле строящегося вестибюля станции «Проспект Славы». Кроме того, в ближайшее время «Лемминкяйнен» должен начать возведение своего ЖК «Илмантар» на Косой линии В.О. – рядом с будущей станцией «Большой проспект». Пока – это все.
Разброс цен на жилье возле метро, как можно заметить, немалый: от 51 тыс. руб. за «квадрат» в объекте малоизвестного в городе застройщика до 200 тыс. руб. в элитном жилом комплексе на Крестовском острове (где, кстати, продаются квартиры за 110 млн руб.). Самые доступные квартиры (студии) можно приобрести, что и неудивительно, в Мурино они стоят от 2 млн руб. В городской черте минимальный ценник на них чуть выше – от 2,4 млн руб.
Более подробную информацию о локации всех 67 новостроек и стоимости жилья в них можно найти в нашей таблице.
Строящиеся жилые комплексы Петербурга и Ленобласти, расположенные в шаговой доступности от станции метро
| Название ЖК | Застройщик | Минимальная стоимость квадратного метра, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Кировско-Выборгская (первая) линия | ||
| «Девяткино» | ||
| «Мой город» | «Полис групп» | 62 |
| «Краски лета» | «Полис групп» | 68 |
| «Greenландия» | Setl City | 76 |
| «Девятый вал» | «Лидер групп» | 66 |
| «Три кита» | «Лидер групп» | 55 |
| «Виктория» | «Мавис» | 73 |
| «Мечта» | «Мавис» | 64 |
| «Эланд» | NCC | 61 |
| «Охтинская дуга» | «Запстрой» | 51 |
| «Десяткино» | Normann | 67 |
| «Созвездие» | «Навис» | 70 |
| «Ленинградская перспектива» | «ЛенСпецСтрой» | 56 |
| «Ласточка» | «Петрострой» | 64 |
| «Сокол» | «СтройТехИнвест 25» | 55 |
| «Солнечный» | «Арсенал-Недвижимость» | 69 |
| «Новое Мурино» | «ЦДС» | 64 |
| «Академическая» | ||
| «Академ-парк» | «БФА-Девелопмент» | 80 |
| «Площадь Восстания» | ||
| «Царская столица» | «ЛенСпецСМУ» | 115 |
| «Балтийская» | ||
| «Панорама 360» | «Главстрой-СПб» | 80 |
| «Проспект Ветеранов» | ||
| «Александрит» | «Коннолахтинский-55» | 75 |
| Московско-Петроградская (вторая) линия | ||
| «Парнас» | ||
| «Северная долина» | «Главстрой-СПб» | 55 |
| «Паркола» | «Патриот-Нева» | 68 |
| «Бумеранг» | «Трест-36» | 67 |
| «Моя стихия» | O2 Development | 62 |
| «На Заречной» | Normann | 57 |
| «Три апельсина» | Normann | 62 |
| «Удельная» | ||
| «Невский стиль» | «Строительный трест» | 120 |
| «Шведская крона» | NCC | 105 |
| «Черная речка» | ||
| «Новелла» | RBI | 170 |
| «Дом на Приморском проспекте, 43» | «СУ-155» | 150 |
| Riverside | Setl City | 110 |
| «Петроградская» | ||
| «Европа Сити» | «Возрождение Санкт-Петербурга» | 115 |
| «Мироздание» | Setl City | 120 |
| Skundy Klubb | NCC | 135 |
| «Фрунзенская» | ||
| «Новомосковский» | «ЮИТ» | 130 |
| «Времена года» | «Меридиан девелопмент» | 105 |
| «Тапиола» | «Лемминкяйнен» | 117 |
| «Тайм» | «Северный город» | 110 |
| «Небо Москвы» | «Лидер групп» | 90 |
| «Империал» | «Л1» | 101 |
| «Электросила» | ||
| «Московский квартал» | «СМ-Девелопмент» | 107 |
| «Парк Победы» | ||
| «Дом на Победы, 5» | LEGENDA | 170 |
| «Граф Орлов» | «Л1» | 80 |
| «Московская» | ||
| «Перемена» | «Петрополь» | 95 |
| «Звездная» | ||
| «Звезда» | «Элис» | 85 |
| Viva | «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» | 99 |
| «Сириус» | «Лидер групп» | 80 |
| «Антей» | «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» | 90 |
| «Триумф-парк» | Mirland Development | 86 |
| «Купчино» | ||
| «Квартет» | «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» | 80 |
| Невско-Василеостровская (третья) линия | ||
| «Приморская» | ||
| «КИМа, 1» | «ЮИТ» | 120 |
| «Айно» | «Лемминкяйнен» | 101 |
| «Василеостровская» | ||
| «Самоцветы» | «ЛенСпецСМУ» | 80 |
| «Елизаровская» | ||
| «Дом на Седова» | «Эльба» | 85 |
| «Пролетарская» | ||
| «Дом-Мегалит на Неве» | «Мегалит» | 81 |
| «Молодежный» | «ЛенСпецСМУ» | 75 |
| «Дом на улице Ново-Александровская» | «БПСК» | нет данных |
| «Невская звезда» | «ИПС» | 67 |
| Green City | «Северный город» | 75 |
| Правобережная (четвертая) линия | ||
| «Новочеркасская» | ||
| «Новый город» | «Арена» | 140 |
| «Ладожская» | ||
| «ЗимаЛето» | Setl City | 98 |
| Фрунзенско-Приморская (пятая) линия | ||
| «Крестовский остров» | ||
| «Привилегия» | «Еврострой» | 200 |
| «Спортивная» | ||
| «Офицерский» | «PRO-Инвест» | 90 |
| «На Гребецкой» | «БФА-Девелопмент» | 120 |
| «Дом на Ждановке» | «Эко-Холдинг» | 125 |
Источник: Бюллетень Недвижимости
