Комнат | Цена тыс. р. | Срок сдачи | S общая | Этаж/этажей | Избранное | Подробнее | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 3 199.34 | III кв. 23 | 25.03 | 3/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 199.34 | III кв. 23 | 25.03 | 2/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 199.34 | III кв. 23 | 25.03 | 2/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 199.34 | III кв. 23 | 25.03 | 3/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 199.34 | III кв. 23 | 25.03 | 3/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 199.34 | III кв. 23 | 25.03 | 2/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 236.98 | III кв. 23 | 24.92 | 3/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 257.67 | III кв. 23 | 28.23 | 12/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 257.67 | III кв. 23 | 28.23 | 9/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 257.67 | III кв. 23 | 28.23 | 10/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 257.67 | III кв. 23 | 28.23 | 7/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 257.67 | III кв. 23 | 24.92 | 2/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 257.67 | III кв. 23 | 28.23 | 8/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 257.67 | III кв. 23 | 24.92 | 3/23 | Смотреть | ||||||
С | 3 257.67 | III кв. 23 | 28.23 | 6/23 | Смотреть | ||||||
1 2 3 ... 47 48 |
Всего квартир | 1690 шт. |
Студии | 284 |
1ккв | 1026 |
2ккв | 329 |
3ккв | 51 |
Раздел находится в стадии наполнения
Группа ЦДС приступила к реализации масштабного жилищного проекта на территории площадью около 700 га под Петербургом.
Новый жилой район расположится в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. В рамках проекта застройки предусмотрено возведение 4,5 млн кв. м жилой недвижимости, сопутствующей дорожной, социальной и коммерческой инфраструктуры. В рамках первых шести этапов строительства на территории площадью 80 га будут возведены дома жилой площадью около 550 тысяч кв. м, школа на 1375 учеников и три детских сада на 870 мест, паркинги, коммерческие помещения на первых этажах жилых домов и пожарная часть.
В рамках первого этапа реализации предусмотрено строительство квартала из четырех корпусов высотой 22-23 этажа и общей площадью около 100 тыс. кв. м. Дома строятся по монолитной технологии.
Первыми на рынок выведены первый и второй корпуса. В жилых домах общей площадью 47 тыс. кв. м расположатся 803 квартиры. Здесь представлены студии с двумя окнами площадью от 27,87 до 34 кв. м, функциональные однокомнатные квартиры площадью от 34,25 до 40,85 кв. м, а также семейные двухкомнатные варианты площадью от 49,8 до 62,89 кв. м, и на верхних этажах просторные квартиры с тремя спальнями площадью 91 кв. м.
Срок ввода первого и второго корпусов в эксплуатацию - третий квартал 2023 года.