Комнат | Цена тыс. р. | Срок сдачи | S общая | Этаж/этажей | Избранное | Подробнее | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 4 762.70 | II кв. 22 | 30.34 | 6/8 | Смотреть | ||||||
1 | 5 468.10 | II кв. 22 | 40.06 | 3/8 | Смотреть | ||||||
1 | 5 668.40 | II кв. 22 | 40.31 | 2/8 | Смотреть | ||||||
1 | 5 668.40 | II кв. 22 | 40.06 | 3/8 | Смотреть | ||||||
1 | 5 668.40 | II кв. 22 | 40.06 | 3/8 | Смотреть | ||||||
1 | 5 868.70 | II кв. 22 | 40.06 | 6/8 | Смотреть | ||||||
3 | 8 973.25 | II кв. 22 | 88.25 | 3/8 | Смотреть | ||||||
3 | 9 114.68 | II кв. 22 | 88.78 | 2/8 | Смотреть | ||||||
3 | 9 193.88 | II кв. 22 | 88.25 | 2/8 | Смотреть | ||||||
3 | 9 256.29 | II кв. 22 | 88.94 | 2/8 | Смотреть | ||||||
3 | 9 265.29 | II кв. 22 | 88.94 | 2/8 | Смотреть | ||||||
3 | 9 370.38 | II кв. 22 | 88.25 | 3/8 | Смотреть | ||||||
3 | 9 387.25 | II кв. 22 | 88.41 | 3/8 | Смотреть | ||||||
3 | 9 387.25 | II кв. 22 | 88.41 | 3/8 | Смотреть | ||||||
3 | 9 546.88 | II кв. 22 | 88.25 | 4/8 | Смотреть | ||||||
1 2 |
Всего квартир | 57 шт. |
Студии | 12 |
1ккв | 22 |
3ккв | 23 |
Раздел находится в стадии наполнения