Вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта Игорь Ченцов сказал на международной конференции «Санкт-Петербург – морская столица России. Морской туризм», что, Петербург может принимать до 2 тысяч различных яхт и примерно 15 тысяч туристов-яхтсменов в месяц. «Необходимо только развивать причальные мощности с сервисом заправки лодок водой и топливом. А также предложить гостям города возможность выбора швартовочных мест с разными ценовыми категориями. Например, нужно около 10-20 стоянок для больших яхт в центре Петербурга, с хорошим видом на исторический центр города».
Повод у Игоря Ченцова вышел великолепный: только что (11 июля) закончилась международная регата The Tall Ship Races Baltic-2009, до этого за минувшие полмесяца Петербург посетили еще две. Премьер Путин наградил победителей у Благовещенского моста, и все за то, чтобы продолжить складывающуюся традицию.
Между тем, большинство объектов инфраструктуры маломерного флота Петербурга по уровню предоставляемых услуг не соответствует мировым стандартам. Более того, по утверждению председателя комитета по транспортно-транзитной политике Петербурга Николая Асаула, из-за высокой градостроительной ценности прибрежных территорий наблюдается тенденция к закрытию или перепрофилированию существующих марин. В конце мая Министерство обороны выставило на торги второй по величине яхт-клуб ВМФ на Васильевском острове, на стоянке которого находится около 100 яхт и катеров. В утешение яхтсменам, клубу выделили небольшой участок площадью 0,6 га на территории Центрального яхт-клуба, на Петровской косе, 7. Однако, даже для размещения двадцати двух яхт и четырех катеров, принадлежащих клубу, этого участка недостаточно. Да и дальнейшая судьба самого Центрального яхт-клуба под большим вопросом: строительство Западного скоростного диаметра отрежет его от залива.
В последние годы были закрыты также марина на южном берегу Финского залива - там теперь строят «Балтийскую жемчужину», клуб кораблестроительного института, располагавшийся на острове Бычий, продано право аренды на землю, где располагался водно-моторный клуб «Северянин». Соседство с Дворцом конгрессов не добавило перспектив и яхт-клубу в Стрельне – недавно возле Константиновского дворца на территории площадью 20 тысяч кв. м было начато строительство пристани для катеров сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) России.
Впрочем, в ближайшее время власти обещают исправить положение. В феврале городское правительство утвердило отраслевую схему развития и размещения объектов базирования и обслуживания маломерного флота на территории Петербурга, которая определяет земельные участки в черте города для размещения инфраструктуры. Схему разработало ООО «Институт строительных проектов» по заказу комитета по транспортно-транзитной политике. По ней, говорит Николай Асаул, к существующим сегодня 48 базам для обслуживания маломерного флота общей площадью 131 га прибавится еще 42 новых стоянки общей площадью 184 га, которые построят в двенадцати районах города.
И все равно – мало. «Для компетентного решения этих вопросов необходимо разработать и принять федеральную целевую программу развития туризма в России, - считает Игорь Ченцов. – И в эту программу обязательно надо включить отдельный раздел по развитию яхтенного туризма и созданию современной яхтенной инфраструктуры на основных морских и речных туристических маршрутах РФ».
| № | Класс объекта базирования и обслуживания маломерного флота | Адрес объекта базирования и обслуживания маломерного флота | Примерная площадь береговой территории объектов базирования и обслуживания маломерного флота, кв.м |
Количество маломерных судов, размещаемых на территории объектов базирования и обслуживания маломерного флота в межнавигационный период, приведенные ед. |
Количество маломерных судов, размещаемых на территории объектов базирования и обслуживания маломерного флота в навигационный период, приведенные ед. |
||||
| существующие, реконструируе- мые объекты |
вновь размещаемые объекты | суда на существую- щих объектах |
вновь (дополнительно) размещаемые суда на объектах | суда на существую- щих объектах |
вновь (дополнительно) размещаемые суда на объектах | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||
| 1 | C | участок наб. р. Невы, Благовещенский мост, Ново-Адмиралтейский кан. |
1211 | - | - | - | - | 5 | |
| ИТОГО | 1211 | - | - | - | - | 5 | |||
| ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||
| 2 | B | Морская наб. (северо-восточнее пересечения с Наличной ул.) | 12492 | - | 460 | 460 | 247 | 247 | |
| 3 | C | Уральская ул. (причал от дома № 19, литера Г, по пр. КИМа, до дома № 19, корп. 6, литера Г3, по Уральской ул.) |
16844 | - | - | - | - | 20 | |
| 4 | B | Уральская ул. (у дома № 13, литера Ц, часть о. Серного) | - | 22901 | - | 50 | - | 30 | |
| 5 | C | наб. Макарова (севернее дома № 3) | 6177 | - | - | - | - | 20 | |
| 6 | C | пл. Морской Славы (у дома № 1, литера А,часть территории) | 5027 | - | - | - | - | 5 | |
| 7 | C | Большой пр. В.О. (западнее дома № 103, литера К) | 119 | - | - | - | 45 | 45 | |
| 8 | C | Шкиперский проток ("Галерная гавань") | 17471 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 9 | B | Шкиперский проток (д. 12, литера A) | 51078 | - | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| 10 | B | берег Невской губы В.О. ("Морской фасад") | - | 89109 | - | - | - | 150 | |
| 11 | C | Морская наб. (севернее дома № 41, корп. 1) | 3183 | - | 3 | - | 3 | - | |
| 12 | C | Морская наб., д. 41, кор.1, литера А | - | 3383 | - | 5 | - | 10 | |
| 13 | С | Морская наб. (северо-западнее дома № 44) | 2970 | - | 5 | - | 5 | - | |
| 14 | С | Морская наб., д. 44, литера А | 2900 | - | 10 | - | 10 | - | |
| 15 | С | Морская наб. (юго-восточнее дома № 44) | 4888 | - | 5 | - | 5 | - | |
| 16 | D | Морская наб. (центр яхтенного и водно-моторного спорта) | - | 18553 | - | - | - | 50 | |
| ИТОГО | 123149 | 133946 | 783 | 815 | 635 | 897 | |||
| КИРОВСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||
| 17 | C | Канонерский о-в (западнее дома № 12, корп. 4, литера Ж) | 9538 | - | 100 | - | 20 | - | |
| 18 | A | южный берег Невской губы (устье р. Красненькой) | - | 246406 | - | 200 | - | 20 | |
| ИТОГО | 9538 | 246406 | 100 | 200 | 20 | 20 | |||
| КОЛПИНСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||
| 19 | C | пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе (восточнее дома № 52, литера А) | 1824 | - | - | - | 2 | 2 | |
| 20 | C | пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе (западнее дома № 219, литера А) | - | 4283 | - | - | - | 15 | |
| 21 | C | пос. Саперный, Дорожная ул. (северо-восточнее дома № 2, литера А) | 1875 | - | - | - | 2 | 2 | |
| ИТОГО | 3699 | 4283 | - | - | 4 | 19 | |||
| КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||
| 22 | C | Объездное шоссе (западнее дома № 60, литера Д) | 23830 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 23 | D | Уткин пр. (севернее дома № 15, литера И) | 30152 | 5 | 5 | - | - | ||
| ИТОГО | 53982 | - | 55 | 55 | 50 | 50 | |||
| КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||
| 24 | С | южный берег Невской губы ("Балтийская жемчужина") | - | 12934 | - | - | - | 150 | |
| 25 | A | Петергофское шоссе, участок 51 (северо-восточнее дома № 75, корп. 2, литера Г1 по Петергофскому шоссе) |
216136 | - | 650 | 650 | 670 | 670 | |
| ИТОГО | 216136 | 12934 | 650 | 650 | 670 | 820 | |||
| КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||
| 26 | A | г. Кронштадт, ул. Восстания (северная часть о. Котлин) | 30204 | - | 773 | 773 | 773 | 773 | |
| 27 | B | г. Кронштадт, Тулонская аллея д. 7, литера А | 58589 | - | - | 5 | - | 10 | |
| 28 | C | г. Кронштадт, Тулонская аллея д. 2, литера И | - | 82122 | - | 450 | - | 250 | |
| 29 | A | г. Кронштадт, Цитадельское шоссе д. 18, литера В, ("База Литке") | - | 294533 | - | 100 | - | 150 | |
| 30 | A | г. Кронштадт, форт "Константин" | 96928 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО | 185721 | 376655 | 873 | 1428 | 873 | 1283 | |||
| КУРОРТНЫЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||
| 31 | C | северный берег Финского залива (южнее санатория "Северная Ривьера") | - | 2900 | - | - | - | 25 | |
| 32 | B | г. Зеленогорск, Набережная ул. (юго-восточнее дома № 2) | 6233 | - | 39 | 39 | - | - | |
| 33 | B | г. Зеленогорск, Прибрежная ул. д. 11 | 6703 | - | 119 | 119 | - | - | |
| 34 | A | г. Зеленогорск, Золотой пляж (пристань) | - | 12018 | - | 150 | - | 150 | |
| 35 | C | г. Зеленогорск, Морская ул. д. 15, литера А | 12160 | - | 250 | 250 | - | - | |
| 36 | C | г. Сестрорецк, Приморское шоссе (восточнее дома № 320) | 9241 | - | 260 | 260 | 200 | 200 | |
| 37 | A | г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков (берег Финского залива, западнее пересечения с Транспортной ул.) | 22226 | - | 20 | - | 20 | - | |
| 38 | B | г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 10, литера А | 15818 | - | 280 | 280 | 352 | 352 | |
| 39 | B | г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков (юго-западнее дома № 10, литера А по Транспортной ул., берег Финского залива) | - | 87977 | - | 30 | - | 200 | |
| ИТОГО | 72381 | 102895 | 968 | 1128 | 572 | 927 | |||
| НЕВСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||
| 40 | C | наб. Обводного кан. (восточнее Глухоозерского шоссе) | - | 22202 | - | 100 | - | 150 | |
| 41 | B | пр. Обуховской Обороны, участок 1 (юго-восточнее дома № 32, литера А, по пр. Обуховской Обороны) | - | 7308 | - | 30 | - | 10 | |
| 42 | C | Октябрьская наб. д. 40, литера Т | 11750 | - | - | - | 50 | 50 | |
| 43 | D | Октябрьская наб. (у дома 112, корп. 2) | 16266 | - | 50 | 50 | 20 | 20 | |
| 44 | A | Рыбацкий пр. (от р. Мурзинки до ул. Дмитрия Устинова) | - | 10061 | - | 150 | - | 60 | |
| ИТОГО | 28016 | 39571 | 50 | 330 | 70 | 290 | |||
| ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||
| 45 | Е | Северная дор. (у дома № 15, литера А) | - | 21448 | - | 30 | - | 100 | |
| 46 | A | наб. Мартынова д. 92, литера А | 39285 | - | 60 | 60 | 150 | 150 | |
| 47 | C | наб. Мартынова, д. 80 | - | 2297 | - | - | - | 5 | |
| 48 | C | наб. Мартынова, участок 5 (северо-восточнее дома № 70) | - | 2621 | - | - | - | 10 | |
| 49 | Е | Вязовая ул., д. 4 | 25311 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 50 | Е | пр. Динамо (у дома № 44, литера Б,часть территории) | 5882 | - | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 51 | A | Южная дор. (у дома № 21, литера Ш по Крестовскому пр.) | 19386 | - | - | 30 | - | 300 | |
| 52 | C | наб. р. Б. Невки д. 24, литера А | - | 11947 | - | - | - | 70 | |
| 53 | E | ул. Академика Павлова (у дома № 11, литера А) | 5762 | - | 10 | 10 | 50 | 100 | |
| 54 | B | участок наб. р. Б. Невки Гренадерский мост-Лопухинский сад (часть литеры Б, восточнее дома № 8, по Аптекарской наб.) |
7001 | - | 20 | 20 | 25 | 100 | |
| 55 | C | наб. р. Карповки (южнее Ботанического сада) | 8173 | - | - | - | 320 | 320 | |
| 56 | C | Ждановская ул. д. 47, сооружение 1, литера А | - | 4717 | - | - | - | 150 | |
| 57 | A | Петровская коса, д. 9 | 130287 | 150 | 150 | 250 | 250 | ||
| 58 | C | Петровская коса д. 7, литера Д | - | 38655 | - | 20 | - | 30 | |
| 59 | C | Петровский пр. (у дома № 26, литера И,часть территории) | - | 27551 | - | - | - | 50 | |
| 60 | C | участок наб. р. Ждановки , 4-й Ждановский мост - Мало-Петровский мост (часть литеры Б) | 818 | - | - | - | - | 50 | |
| 61 | C | Ремесленная ул. (у дома № 17, литера З) | - | 37581 | - | - | - | 20 | |
| 62 | C | Петровский пр. (у дома № 2, литера А) | - | 34456 | - | - | - | 20 | |
| ИТОГО | 241905 | 181273 | 342 | 422 | 897 | 1827 | |||
| ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||
| 63 | B | пос. Стрельна, Нижняя дор. д. 15, литера Б | 17560 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 64 | B | пос. Стрельна, Пристанская ул. (западнее дома № 25) | - | 63239 | - | 50 | - | 150 | |
| 65 | B | пос. Стрельна, Нижняя дор. (севернее Стрельнинского кладбища ) | - | 75212 | - | 50 | - | 150 | |
| 66 | D | пос. Стрельна, Нижняя дор. (западнее Стрельнинского кладбища ) | - | 27962 | - | 50 | - | 150 | |
| 67 | Е | пос. Стрельна, Нижняя дор. д. 15, литера Б | - | 7834 | - | 20 | - | 20 | |
| 68 | B | пос. Стрельна, Нижняя дор. д. 15, литера Б | 42139 | - | 5 | 20 | 20 | 100 | |
| 69 | B | пос. Стрельна, Нижняя дор. (у дома № 2 по Нижней дор.) | 18689 | - | 5 | 20 | 20 | 50 | |
| 70 | D | пос. Стрельна, Нижняя дор., д. 2, литера А | 88452 | - | 15 | 15 | 50 | 50 | |
| 71 | C | г. Петродворец, Нижний парк (причал "Петергоф") | 5012 | - | - | - | 6 | 6 | |
| 72 | B | г. Петродворец, Нижняя дор. (восточнее Троицкого ручья, часть территории) |
- | 56657 | - | 450 | - | 450 | |
| 73 | C | г. Петродворец, берег Невской губы (восточнее Петергофского ручья) | - | 5337 | - | 20 | - | 20 | |
| 74 | C | г. Петродворец, Нижняя дор. (берег Невской губы восточнее Троицкого ручья, часть территории) | - | 11691 | - | 200 | - | 200 | |
| 75 | С | г. Петродворец, Менделеевская ул. (у дома № 1, литера А) | - | 100 | - | - | - | 150 | |
| 76 | A | г. Петродворец, Менделеевская ул. (у дома № 1, литера А) | 90975 | - | 200 | - | 150 | - | |
| 77 | B | г. Петродворец, Приморская ул. д. 8, корп. 4, литера Д | - | 40684 | - | 100 | - | 100 | |
| 78 | С | г. Ломоносов, Морская ул. (северо-западнеее дома № 2 по Ораниенбаумскому шоссе) | - | 56812 | - | 100 | - | 100 | |
| 79 | С | г. Ломоносов, Морская ул., д. 58 | - | 6279 | - | - | - | 20 | |
| 80 | B | г. Ломоносов, Морская ул. (северо-восточнее дома № 2) | 48668 | - | 500 | 500 | 400 | 400 | |
| 81 | C | г. Ломоносов, Пароходная ул. (северо-западнее Морского кан.) | - | 4970 | - | - | - | 20 | |
| 82 | B | г. Ломоносов, Транспортный пер. (напротив дома № 14) | - | 18570 | - | 200 | - | - | |
| ИТОГО | 311495 | 375347 | 805 | 1875 | 726 | 2216 | |||
| ПРИМОРСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||
| 83 | A | Комплекс защитных сооружений от наводнений, участок 7 | - | 137054 | - | 150 | - | 150 | |
| 84 | B | пос. Лисий Нос, 1-я Полянская ул. (юго-западнее дома № 5) | - | 35076 | - | 100 | - | 150 | |
| 85 | C | пос. Лахта, Береговая ул. (берег Финского залива, северо-западнее дома № 19, литера Б) | - | 5214 | - | 200 | - | 400 | |
| 86 | A | пос. Лахта, Береговая ул. д. 19, литера Е | - | 129652 | - | 650 | - | 280 | |
| 87 | A | Лахтинский пр. ( юго-восточнее дома № 2, корп. 3, литера П) | 55632 | - | 50 | 150 | 20 | 150 | |
| 88 | C | Приморский пр. (у дома № 72, литера А) | - | 59597 | - | 30 | - | 150 | |
| 89 | E | Приморский пр. д. 56, корп. 2, литера Б | 1966 | - | 30 | 30 | 20 | 20 | |
| 90 | C | Приморский пр. (у дома № 50, литера Д, часть территории) | 2828 | - | - | - | 15 | 15 | |
| ИТОГО | 60426 | 366593 | 80 | 1310 | 55 | 1315 | |||
| ВСЕГО | 1307659 | 1839903 | 4706 | 8213 | 4572 | 9669 | |||
