Нетрудно заметить, что серьезной корректировке подверглись только ипотечные программы коммерческих банков, связанные с приобретением жилья на первичном рынке. Ипотека на «вторичке» потеряла «лишний вес», но все-таки пациент скорее жив, чем мертв. Есть еще некоторый резерв, который составляют банки, приостановившие либо прием заявок, либо оформление кредитов на некоторое время. Возможно, в наши данные вкрались и какие-то ошибки: пусть читатели нас поправят. Нам это необходимо для того, чтобы следующий список (а он будет теперь обновляться еженедельно по пятницам) этих ошибок избежал.
Все замечания просим направлять по адресу: editor@bn.ru
В настоящем перечне представлены только три показателя: выдает ли банк кредиты на первичном и вторичном рынках, а также – приблизительные сроки рассмотрения заявки на кредит (к сожалению, не все банки такую информацию предоставили). Со временем число граф в таблице по мере необходимости и сбора информации будет увеличиваться.
| Название банка | Кредиты на приобретение строящегося жилья | Кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке | Срок рассмотрения заявки | |
| 1 | DeltaCredit | + | + | до 3 дней |
| 2 | UniCreditBank | - | + | до 7 дней |
| 3 | Абсолют банк | + | + | 5-8 дней |
| 4 | Агропромкредит банк | - | + | нет данных |
| 5 | АК Барс банк | + | + | нет данных |
| 6 | Альфа-Банк | - | + | от 1 до 5 дней |
| 7 | Балтинвестбанк | - | + | 5-7 дней |
| 8 | Банк Возрождение | + | + | нет данных |
| 9 | Банк Москвы | + | + | 10 дней |
| 10 | Банк Санкт-Петербург | + | + | 20 дней |
| 11 | Банк Уралсиб | - | + | 5 дней |
| 12 | БИН-банк | - | + | нет данных |
| 13 | БТА Банк | - | + | 5 дней |
| 14 | Витабанк | + | - | 10 дней |
| 15 | ВТБ 24 | - | + | 2-3 дня |
| 16 | Газпромбанк | - | + | 5 дней |
| 17 | Городской Ипотечный Банк | - | + | 5 дней |
| 18 | ДжиИ Мани Банк | - | + | 2 дня |
| 19 | Европейский Трастовый Банк | - | + | нет данных |
| 20 | Еврофинанс Моснарбанк | + | + | 10 дней |
| 21 | Инвест-Экобанк | + | + | 7 дней |
| 22 | КИТ Финанс | + | + | 5 дней |
| 23 | Констанс-Банк | - | + | от 5 дней |
| 24 | Кредит Европа Банк | + | + | нет данных |
| 25 | МДМ-Банк | - | + | 5 дней |
| 26 | Мой Банк. Ипотека | + | + | 10 дней |
| 27 | Москоммерцбанк | + | + | 3-5 дней |
| 28 | Мосстройэкономбанк | + | + | 14 дней |
| 29 | Национальный Резервный Банк | - | + | 6 дней |
| 30 | ОРГРЭСБАНК | - | + | 7 дней |
| 31 | Первое ОВК | + | + | нет данных |
| 32 | Петрокоммерц банк | - | + | нет данных |
| 33 | ПримСоцБанк | - | + | нет данных |
| 34 | Промсвязьбанк | - | + | около 10 дней |
| 35 | Райффайзенбанк | + | + | нет данных |
| 36 | РосБанк | + | + | 5-7 дней |
| 37 | Россия | + | + | 5-7 дней |
| 38 | Сведбанк | + | + | 5-7 дней |
| 39 | СДМ-БАНК | - | + | 7 дней |
| 40 | Северная казна | + | + | нет данных |
| 41 | Северо-Западный банк Сбербанка России | + | + | 7-18 дней |
| 42 | Собинбанк | - | + | 14 дней |
| 43 | Сосьете Женераль-Восток | + | + | 5-12 дней |
| 44 | СЭБ-банк | + | + | нет данных |
| 45 | Тверьуниверсалбанк | - | + | 5 дней |
| 46 | Транскапиталбанк | - | + | 5 дней |
| 47 | Ханты-Мансийский Банк | + | + | 4 дня |
