Комнат | Цена тыс. р. | Срок сдачи | S общая | Этаж/этажей | Избранное | Подробнее | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 1 849.10 | IV кв. 22 | 22.55 | 3/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 849.10 | IV кв. 22 | 22.55 | 3/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 849.10 | IV кв. 22 | 22.55 | 3/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 849.10 | IV кв. 22 | 22.55 | 3/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 849.10 | IV кв. 22 | 22.55 | 3/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 867.14 | IV кв. 22 | 22.77 | 3/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 874.52 | IV кв. 22 | 22.86 | 3/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 874.52 | IV кв. 22 | 22.86 | 4/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 874.52 | IV кв. 22 | 22.86 | 4/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 874.52 | IV кв. 22 | 22.86 | 3/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 901.60 | IV кв. 22 | 23.77 | 2/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 901.60 | IV кв. 22 | 23.77 | 2/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 901.60 | IV кв. 22 | 23.77 | 2/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 901.60 | IV кв. 22 | 23.77 | 2/18 | Смотреть | ||||||
С | 1 921.26 | IV кв. 22 | 23.43 | 3/18 | Смотреть | ||||||
1 2 3 ... 42 43 |
Всего квартир | 1471 шт. |
Студии | |
1ккв | |
2ккв |
Проектная декларация
Проектная декларация скачать
Раздел находится в стадии наполнения