Комнат | Цена тыс. р. | Срок сдачи | S общая | Этаж/этажей | Избранное | Подробнее | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 12/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 14/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 8/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 17/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 10/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 13/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 18/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 6/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 15/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 16/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 5/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 9/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 12/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 13/18 | Смотреть | ||||||
С | 3 149.90 | II кв. 23 | 24.23 | 16/18 | Смотреть | ||||||
1 2 3 ... 44 45 |
Всего квартир | 2125 шт. |
Студии | 591 |
1ккв | 1124 |
2ккв | 302 |
3ккв | 108 |
Раздел находится в стадии наполнения
Инвестиционно-строительная группа «Мавис» вывела на рынок квартиры в новом жилом комплексе «Графика», который будет построен в городе Мурино Ленинградской области.
В состав комплекса на Екатерининской улице входят три 18-этажных корпуса с закрытой охраняемой территорией.
На данный момент открыты продажи в первом корпусе, который представляет собой 3-секционный дом с разнообразной квартирографией: от компактных студий до просторных трехкомнатных квартир.
Особенностью комплекса станут уникальные планировки. Предусмотрены панорамное остекление, увеличенная высота полотков, спальни с собственной ванной, вместительные гардеробные, практичные ниши для шкафов и гостевые санузлы.