Комнат | Цена тыс. р. | Срок сдачи | S общая | Этаж/этажей | Избранное | Подробнее | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 477.00 | сдан | 36.1 | 3/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.6 | 3/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.1 | 4/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.6 | 4/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.1 | 5/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.6 | 5/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.1 | 6/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.6 | 6/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.1 | 7/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.6 | 7/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.1 | 8/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.1 | 9/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.6 | 9/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.1 | 10/16 | Смотреть | ||||||
1 | 3 477.00 | сдан | 36.6 | 10/16 | Смотреть | ||||||
1 2 3 ... 5 6 |
Всего квартир | 156 шт. |
1ккв | 95 |
2ккв | 56 |
3ккв | 5 |
Раздел находится в стадии наполнения